Kontakt
DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany
Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info(at)demmeler.com
www.demmeler.com
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir als Innovations- und Qualitätsführer nur bestehen können, wenn wir zwei Punkte stets im Fokus behalten. Wer beste Qualität liefern will benötigt hochmotivierte und äußerst fachkompetente Mitarbeiter mit hohem kreativen Spielraum sowie einen sehr innovativen Maschinenpark.
Dabei fertigen wir unsere Produkte u. a. mit folgenden Maschinentypen unterschiedlicher Dimensionierung: Fahrständer-Fräsmaschinen, Portal-Fräsmaschinen, Horizontalzentren, Drehmaschinen, Bearbeitungszentren. Als Experte im Bereich Maschinenbau und Automatisierungstechnik entwickeln wir bestehende Systeme auch in unserem Fertigungsbereich selbstverständlich kontinuierlich weiter. So haben wir bereits verschiedene Vorrichtungen, Zuführungen und Maschinenanpassungen realisiert, um Qualität und Prozesse stets zu optimieren.
Verfahrwege: | X 26.000 mm / Y 7.000 mm / Z 1.900 mm |
Rundtisch: | Ø 4.300 mm / Störkreis: 8.000 mm / 80 U/min |
Leistung Spindel: | 100 kW |
Wechselköpfe: | 4 |
Werkzeugplätze: | 150 |
Verfahrwege: | 2 X 5.000 mm (Wechselbetrieb) / X 10.000 mm (Einzelbetrieb) / Y 3.000 mm / Z 1.500 mm |
Leistung Spindel: | 45 kW |
Palettenanzahl: | 2 |
Wechselköpfe: | 3 |
Aggregate: | Bahnhof mit 5 Plätzen |
Werkzeugplätze: | DEMMELER Werkzeugarena mit 240 Plätzen HSK 100 |
Sonstiges: | 2 Aufspanntische (4.000 mm x 2.500 mm) |
Verfahrwege: | X 5.500 mm Y 3.000 mm Z 1.500 mm |
Leistung Spindel: | 40 kW |
Wechselkopf: | Automatischer Fräskopfwechsel (horizontal /vertikal) > 5-Seitenbearbeitung |
Werkzeugplätze: | 180-fach Werkzeugwechsel mit SK50 |
Ständerdurchgang: | 3.000 mm |
Verfahrwege: | X 5.500 mm Y 2.750 mm Z 1.250 mm |
Leistung Spindel: | 35 kW |
Wechselkopf: | Automatischer Fräskopfwechsel (horizontal /vertikal) > 5-Seitenbearbeitung |
Werkzeugplätze: | DEMMELER Werkzeugarena mit 300 Plätzen HSK 50 |
Ständerdurchgang: | 2.750 mm |
Verfahrwege: | X 11.500 mm / 5.500 mm mit Einzeltisch Y 4.500 mm Z 1.500 mm |
Leistung Spindel: | 80 kW |
Werkzeugplätze: | 280-fach Werkzeugwechsel mit HSK100 bis Bund-ø 125 |
Wechselkopf: | Automatischer Fräskopfwechsel (horizontal / vertikal) > 5-Seitenbearbeitung und C-Achse |
Ständerdurchgang: | 3.050 mm |
Doppeltischsystem: | 2 Tische 4.000 x 2.500 mm |
Verfahrwege: | X 10.580 mm / 5.060 mm mit Einzeltisch Y 4.000 mm Z 1.500 mm |
Leistung Spindel: | 93 kW |
Werkzeugplätze: | 311-fach Werkzeugwechsel mit HSK100 bis Bund-ø 125 |
Wechselkopf: | Automatischer Fräskopfwechsel (horizontal / vertikal) > 5-Seitenbearbeitung und C-Achse |
Ständerdurchgang: | 3.050 mm |
Doppeltischsystem: | 2 Tische 4.000 x 2.500 mm |
Verfahrwege: | X 10.580 mm / 5.060 mm mit Einzeltisch Y 4.000 mm Z 1.500 mm |
Leistung Spindel: | 93 kW |
Werkzeugplätze: | 311-fach Werkzeugwechsel mit HSK100 bis Bund-ø 125 |
Wechselkopf: | Automatischer Fräskopfwechsel (horizontal / vertikal) > 5-Seitenbearbeitung und C-Achse |
Ständerdurchgang: | 3.050 mm |
Doppeltischsystem: | 2 Tische 4.000 x 2.500 mm |
Verfahrwege: | X 12.000 mm Y 3.100 mm Z 1.300 mm |
Drehtisch: | 2.200 x 2.200 mm / 25 t Zuladung als Zusatzachse |
Leistung Spindel: | 50 kW |
Universalkopf: | für 5-seitige Bearbeitung |
Werkzeugplätze: | 160 / HSK 100 |
Verfahrwege: | X 12.000 mm Y 2.100 mm Z 1.300 mm |
Leistung Spindel: | 41 kW |
Universalkopf: | für 5-seitige Bearbeitung |
Werkzeugplätze: | 120 / HSK 100 |
Fräslänge: | 3.500 mm |
Fräsweg: | Y-Achse 1.400 mm Z-Achse 1.200 mm |
Leistung Spindel: | 30 kW |
Paletten: | 2 Palettenwechsel |
Universalkopf: | für 5-seitige Bearbeitung |
Werkzeugplätze: | 200 / SK50 |
Verfahrwege: | X 1.800 mm Y 2.000 mm Z 1.100 mm |
Leistung Spindel: | 40 kW / 10.000 U/min |
Paletten: | 2-fach Palettenwechselsystem: 2x Palettengröße 1.600 x 1.200 mm / Störkreis 2.500 mm |
Werkzeugplätze: | 120 / SK50 |
5 Seitenbearbeitung und räumliche Bearbeitung aufgrund der 5 Achsen möglich |
Maschine 1 | |
Verfahrwege: | X 1.050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Leistung Spindel: | 40 kW / 10.000 min-1 |
Werkzeugplätze: | 240-fach Werkzeugwechsel mit SK50 |
Maschine 2 | |
Verfahrwege: | X 1.050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Leistung Spindel: | 40 kW / 10.000 min-1 |
Werkzeugplätze: | 80-fach Werkzeugwechsel mit SK50 |
Maschine 3 | Palettenwechselsystem |
Palettengröße: | 630 x 630 mm / 800 x 630 mm |
Paletten: | 30-fach Palettenwechsel |
Verfahrwege: | X 1.050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Leistung Spindel: | 40 kW / 10.000 min-1, 1.200 Nm Drehmoment |
Paletten: | 2-fach Palettenwechsel |
Palettengröße: | 630 x 630 mm / 800 x 630 mm |
Werkzeugplätze: | 80-fach Werkzeugwechsel mit SK50 |
Max. Teilelänge: | 1.500 mm |
Max. Dreh Ø: | 500 mm |
Max. Drehzahl: | bis 4.000 U/min |
Werkzeugplätze: | 49 |
Verfahrwege: | X 560 mm Y 560 mm Z 510 mm |
Leistung Spindel: | 22 kW |
Paletten: | 2 |
Werkzeugplätze: | 40 |
Max. Dreh Ø: | 65 mm |
Max. Teilelänge: | 150 mm |
Max. Drehzahl: | bis 5.000 U/min |
Werkzeugplätze: | 36 |
Max. Dreh Ø: | 1.150 mm |
Max. Teilelänge: | 450 mm |
Max. Drehzahl: | bis 3.500 U/min |
Werkzeugplätze: | 12 |
Max. Dreh Ø: | 150 mm |
Max. Teilelänge: | 65 mm |
Max. Drehzahl: | bis 7.000 U/min |
Werkzeugplätze: | 24 |
Max. Dreh Ø: | 150 mm |
Max. Teilelänge: | 40 mm |
Max. Drehzahl: | bis 7.000 U/min |
Werkzeugplätze: | 24 |
Verfahrwege: | X 500 mm Y 450 mm Z 400 mm |
Leistung Spindel: | 13 kW |
Palettenanzahl: | 1 |
Werkzeugplätze: | 30 |
Verfahrwege: | X 900 mm Y 950 mm Z 930 mm |
Leistung Spindel: | 46 kW |
Palettenanzahl: | 1 |
Werkzeugplätze: | 100 HSK 100 |
Verfahrwege: | X 500 mm Y 400 mm Z 400 mm |
Leistung Spindel: | 13 kW |
Palettenanzahl: | 1 |
Werkzeugplätze: | 16 |
Verfahrwege: | X 600 mm Y 600 mm Z 600 mm |
Leistung Spindel: | 28 kW |
Palettenanzahl: | 2 |
Werkzeugplätze: | 120 |
Stahlbau
Der Schweißbau erfordert höchste Präzision und Qualifikation. Deshalb sind für DEMMELER geprüfte Schweißer nach DIN EN ISO 9606-1 / 2 eine Selbstverständlichkeit. Unsere großzügigen Werkhallen, die Krananlagen verschiedenster Größen und modernste Schweißgeräte inkl. Roboterschweißen sorgen für eine qualitativ hochwertige und effektive Verarbeitung. Angefangen über Einzelteile, Kleinstserien bis zu großen Baugruppen ist eine Fertigung in unterschiedlichsten Werkstoffen möglich.
2 Schweißroboter Qirox QRC 350 |
Längs-Quer-Höhenschlittensystem für 2 Roboter Verfahrweg: 16.000 mm / 2.500 mm / 1.500 mm, max. Störkreis: 5 m, 21 Achsen |
Synchrones Schweißen beider Roboter an einem Bauteil |
Positionserkennung der Bauteile mittels Lasersensorik |
2 L-Manipulatoren: Einzelbelastung 5 Tonnen, als Gegenlager 10 Tonnen höhenverstellbar |
Qualitätssicherung im Klimaraum
Die beste Qualität am Markt garantiert DEMMELER neben entsprechender Auslegung, besten Grundwerkstoffen und einer Fertigung auf höchstem Niveau durch eine Qualitätssicherung, die u. a. mit 3D-Koordinaten-Messmaschinen sowie optischen Messinstrumenten ausgestattet ist. Um die entsprechenden Toleranzen sicher zu stellen, erfolgen Prüfungen und Messungen selbstverständlich in klimatisierten Messräumen.