Contact
DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany
Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info(at)demmeler.com
www.demmeler.com
Nous sommes fermement convaincus que pour conserver notre position de leader en termes d’innovation et de qualité, nous devons nous concentrer en permanence sur deux points. Pour offrir une qualité maximum, nous avons besoin de collaborateurs ultra motivés disposant d’excellentes compétences techniques et d’une grande marge de manœuvre créative, ainsi que d’un parc de machines très innovant.
A cet égard nous fabriquons nos produits avec les modèles de machine suivants, dans différentes dimensions, entre autres : Fraiseuses à montant mobile, Fraiseuses à portique, Centres horizontaux, Tours, Centres d’usinage. En tant qu’experts de la construction de machines et de la technique d’automatisation, nous assurons également le perfectionnement des systèmes existants dans notre secteur de fabrication. Nous avons ainsi déjà réalisé divers équipements, alimentations et adaptations de machine afin d'optimiser en continu la qualité et les processus. Car quiconque arrête de s'améliorer, arrête d’être bon.
Traverse paths: | X 26,000 mm / Y 7,000 mm / Z 1,900 mm |
Rotary table: | Ø 4,300 mm / Interference area: 8,000 mm / 80 U/min |
Spindle performance: | 100 kW |
Interchangeable heads: | 4 |
Tool places: | 150 |
Traverse paths: | 2 X 5,000 mm (alternating operation) / X 10,000 mm (single operation) / Y 3,000 mm / Z 1,500 mm |
Spindle performance: | 45 kW |
Number of pallets: | 2 |
Interchangeable heads: | 3 |
Aggregates: | Station with 5 slots |
Tool places: | DEMMELER tool arena with 240 slots HSK100 |
Others: | 2 clamping tables (4,000 mm x 2,500 mm) |
Traverse paths: | X 5,500 mm Y 3,000 mm Z 1,500 mm |
Spindle performance: | 40 kW |
Interchangeable head: | Automatic milling head changeover (vertical/horizontal) > 5-side processing |
Tool places: | 180x tool changer with SK50 |
Distance between uprights: | 3,000 mm |
Traverse paths: | X 5,500 mm Y 2,750 mm Z 1,250 mm |
Spindle performance: | 35 kW |
Interchangeable head: | Automatic milling head changeover (vertical/horizontal) > 5-side processing |
Tool places: | DEMMELER tool arena with 300 slots HSK 50 |
Distance between uprights: | 2,750 mm |
Traverse paths: | X 11,500 mm / 5,500 mm with single table Y 4,500 mm Z 1,500 mm |
Spindle performance: | 80 kW |
Tool places: | 280x tool changer with HSK100 up to collar ø 125 |
Interchangeable head: | Automatic milling head changeover (vertical/horizontal) > 5-side processing and c-axis |
Distance between uprights: | 3,050 mm |
Dualtable systems: | 2 tables 4,000 x 2,500 mm |
Traverse paths: | X 10,580 mm / 5,060 mm with single table Y 4,000 mm Z 1,500 mm |
Spindle performance: | 93 kW |
Tool places: | 311x tool changer with HSK100 up to collar ø 125 |
Interchangeable head: | Automatic milling head changeover (vertical/horizontal) > 5-side processing and c-axis |
Distance between uprights: | 3,050 mm |
Dualtable systems: | 2 tables 4,000 x 2,500 mm |
Traverse paths: | X 10,580 mm / 5,060 mm with single table Y 4,000 mm Z 1,500 mm |
Spindle performance: | 93 kW |
Tool places: | 311x tool changer with HSK100 up to collar ø 125 |
Interchangeable head: | Automatic milling head changeover (vertical/horizontal) > 5-side processing and c-axis |
Distance between uprights: | 3,050 mm |
Dualtable systems: | 2 tables 4,000 x 2,500 mm |
Traverse paths: | X 12,000 mm Y 3,100 mm Z 1,300 mm |
Rotary table: | 2,200 x 2,200 mm / 25 tons load capacity as additional axis |
Spindle performance: | 50 kW |
Universal head: | for 5-sided processing |
Tool places: | 160 / HSK 100 |
Traverse paths: | X 12,000 mm Y 2,100 mm Z 1,300 mm |
Spindle performance: | 41 kW |
Universal head: | for 5-sided processing |
Tool places: | 120 / HSK 100 |
Milling length: | 3,500 mm |
Milling path: | Y-axis 1,400 mm Z-axis 1,200 mm |
Spindle performance: | 30 kW |
Pallets: | 2 Pallet changeover |
Universal head: | for 5-sided processing |
Tool places: | 200 / SK50 |
Traverse paths: | X 1,800 mm Y 2,000 mm Z 1,100 mm |
Spindle performance: | 40 kW / 10,000 U/min |
Pallets: | 2x pallet changing system: 2x pallet size 1,600 x 1,200 mm / Interference area 2,500 mm |
Tool places: | 120 / SK50 |
5-sided processing and spatial processing possible due to the 5 axes |
Machine 1 | |
Traverse paths: | X 1,050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Spindle performance: | 40 kW / 10,000 min-1 |
Tool places: | 240x tool changer with SK50 |
Machine 2 | |
Traverse paths: | X 1,050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Spindle performance: | 40 kW / 10,000 min-1 |
Tool places: | 80x tool changer with SK50 |
Machine 3 | Pallet changing system |
Pallet size: | 630 x 630 mm / 800 x 630 mm |
Pallets: | 30x Pallet changeover |
Traverse paths: | X 1,050 mm Y 800 mm Z 880 mm |
Spindle performance: | 40 kW / 10,000 min-1, 1,200 Nm torque |
Pallets: | 2x Pallet changeover |
Pallet size: | 630 x 630 mm / 800 x 630 mm |
Tool places: | 80x tool changer with SK50 |
Max. part length: | 1,500 mm |
Max. turning diameter: | 500 mm |
Max. speed: | up to 4,000 U/min |
Tool places: | 49 |
Traverse paths: | X 560 mm Y 560 mm Z 510 mm |
Spindle performance: | 22 kW |
Paletts: | 2 |
Tool places: | 40 |
Max. turning diameter: | 65 mm |
Max. part length: | 150 mm |
Max. speed: | up to 5,000 U/min |
Tool places: | 36 |
Max. part length: | 1,150 mm |
Max. turning diameter: | 450 mm |
Max. speed: | up to 3,500 U/min |
Tool places: | 12 |
Max. part length: | 150 mm |
Max. turning diameter: | 65 mm |
Max. speed: | up tp 7,000 U/min |
Tool places: | 24 |
Max. part length: | 150 mm |
Max. turning diameter: | 40 mm |
Max. speed: | up to 7,000 U/min |
Tool places: | 24 |
Traverse paths: | X 500 mm Y 450 mm Z 400 mm |
Spindle performance: | 13 kW |
Number of pallets: | 1 |
Tool places: | 30 |
Traverse paths: | X 900 mm Y 950 mm Z 930 mm |
Spindle performance: | 46 kW |
Number of pallets: | 1 |
Tool places: | 100 HSK 100 |
Traverse paths: | X 500 mm Y 400 mm Z 400 mm |
Spindle performance: | 13 kW |
Number of pallets: | 1 |
Tool places: | 16 |
Traverse paths: | X 600 mm Y 600 mm Z 600 mm |
Spindle performance: | 28 kW |
Number of pallets: | 2 |
Tool places: | 120 |
Construction en acier
Le soudage nécessite la plus haute précision et qualification. C'est pourquoi les soudeurs certifiés selon la norme DIN EN ISO 9606-1 / 2 sont une évidence pour DEMMELER. Nos halls de fabrication spacieux, nos systèmes de grue de différentes tailles et nos équipements de soudage les plus modernes, y compris le soudage robotisé, garantissent un traitement efficace et de haute qualité. Des pièces individuelles et petites séries aux grands assemblages, la production avec une grande variété de matériaux est possible.
2 Robot de soudure Qirox QRC 350 |
Système de coulissement longitudinal-transversal en hauteur pour 2 robots, Déplacements : 16.000 mm / 2.500 mm / 1.500 mm, Max. cercle d'interférence : 5 m, 21 axes |
Soudage synchrone des deux robots sur une seule pièce |
Détection de la position des pièces à usiner au moyen de capteurs laser |
2 Manipulateurs en L : charge unique 5 tonnes, comme contre-palier 10 tonnes réglable en hauteur |
Assurance qualité dans la salle climatique
Outre une conception adaptée, des matières de base de qualité et une fabrication de haut niveau, DEMMELER garantit la meilleure qualité du marché grâce à un système d’assurance qualité équipé entre autres de machines de mesures de coordonnées 3D et d’instruments de mesure optiques. Afin de garantir le respect des tolérances prescrites, les contrôles et les mesures ont naturellement lieu dans des salles de mesure climatisées.